WH20系列船用柴油機(720-1320kW)
WH20系列船用柴油機(720-1320kW)
WH20系列船用柴油機(720-1320kW)
● 最低燃油耗181g/kW.h
● 大修期25000h
● 排放滿足IMO II/中國一/中國二
安全可靠
產品大修期25000小時;
機體采用蠕墨鑄鐵,結合合理加強筋設計,強度高,安全系數大;
曲軸采用高強度合金鋼纖維模鍛,全平衡結構,振動小,可靠性高;
利用濰柴全球優秀供應商體系,零部件品質可靠;
無塵、恒溫裝配車間,高精度試車座臺。
動力強勁
大功率,單缸功率220kW;
高爆壓,領先同類別產品;
高效脈沖增壓系統,提高動態響應和效率;
50%額定轉速可達到100%額定扭矩。
節能環保
高效進排氣系統,脈沖增壓系統,最低燃油消耗率181g/kW.h;
三道活塞環結構設計,配合刮碳環的運用,最低機油消耗率0.5 g/kW.h;
排放滿足IMO TierⅡ、中國一以及中國二階段的法規要求。
操作方便
外圍零部件模塊化設計,可維護性強,整機結構緊湊;
集成化設計,單體缸蓋,整機拆裝方便,維護成本低;
三段式連桿,吊缸方便,便于保養維護。
型式 | 四沖程、水冷、直列、直噴 |
氣缸數 | 6/8 |
缸徑/行程 | 200×300mm |
排量 | 56.55L/75.39L |
機油消耗率 | ≤0.8g/kW·h |
噪聲 | ≤110dB(A) |
啟動方式 | 氣/電啟動 |
怠速 | 400r/min |
曲軸旋轉方向(面向飛輪端) | 順時針 |
外形尺寸:長×寬×高/凈重 | 6缸 3532×1365×2642(mm)/9800kg |
外形尺寸:長×寬×高/凈重 | 8缸 4132×1365×2642(mm)/11800kg |
系列 | 型號 | 標定功率 (kW/Ps) |
轉速 (r/min) |
燃料及配置 | 排放水平 | 功率分級 |
0#柴油、380cSt/50℃ | ||||||
WH20 | 6WH20LC980-6* | 720/980 | 600 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 |
6WH20LC1225-7.5* | 900/1225 | 750 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
6WH20LC1230-1 | 905/1230 | 1000 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
6WH20LC1360-1 | 1000/1360 | 1000 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
6WH20LC1500-9* | 1103/1500 | 900 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
6WH20LC1520-1 | 1118/1520 | 1000 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
6WH20LC1632-1 | 1200/1632 | 1000 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
6WH20LC1795-1 | 1320/1795 | 1000 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
8WH20LC1360-6* | 1000/1360 | 600 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
8WH20LC1650-7.5* | 1213/1650 | 750 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
8WH20LC2000-1 | 1470/2000 | 1000 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
8WH20LC2040-9 | 1500/2040 | 900 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
8WH20LC2176-1 | 1600/2176 | 1000 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 | |
8WH20LC2400-1* | 1765/2400 | 1000 | 單體泵/共軌泵 | IMO Ⅱ/中國一/中國二 | P1 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
国产欧美一区二区三区免费|国产欧美一区二区三区久久|国产欧美一区二区三区精品|国产欧美一区二区三区观看|国产欧美一区二区另类精品|国产欧美一区二区久久